24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7524413 ] 帥哥倫倫 的評論:很有趣也很好聊天的女生( 2024-09-23 09:55:06 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 17:48 | 19:12 | 83 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 18:11 | 20:13 | 121 分鐘 |
3 | 15:34 | 18:07 | 153 分鐘 | |
4 | 15:04 | 15:32 | 27 分鐘 | |
5 | 14:12 | 14:42 | 30 分鐘 | |
6 | 13:43 | 14:02 | 19 分鐘 | |
7 | 13:21 | 13:34 | 13 分鐘 | |
8 | 11:46 | 12:10 | 24 分鐘 | |
9 | 11:24 | 11:25 | 0 分鐘 | |
10 | 10:59 | 11:21 | 22 分鐘 | |
11 | 10:42 | 10:48 | 6 分鐘 | |
12 | 10:38 | 10:40 | 2 分鐘 | |
13 | 09:41 | 10:21 | 40 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
15 | 2024-10-28 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
16 | 2024-10-26 | 13:33 | 13:42 | 9 分鐘 |
17 | 2024-10-25 | 19:22 | 20:05 | 42 分鐘 |
18 | 17:50 | 18:38 | 48 分鐘 | |
19 | 02:51 | 04:37 | 105 分鐘 | |
20 | 2024-10-24 | 13:18 | 13:26 | 8 分鐘 |
21 | 13:03 | 13:10 | 7 分鐘 | |
22 | 02:55 | 04:10 | 75 分鐘 | |
23 | 2024-10-23 | 07:12 | 10:07 | 175 分鐘 |
24 | 2024-10-21 | 11:26 | 11:30 | 4 分鐘 |
25 | 03:17 | 06:24 | 187 分鐘 | |
26 | 2024-10-19 | 14:30 | 14:33 | 3 分鐘 |
27 | 14:13 | 14:18 | 5 分鐘 | |
28 | 13:42 | 13:42 | 0 分鐘 | |
29 | 02:35 | 05:01 | 146 分鐘 | |
30 | 2024-10-17 | 02:44 | 03:13 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 album.av575.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|