24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV2873713 ] 少爺 的評論:喜歡 海燕 ~~~ 一一 真的看得很滿意 很幸福( 2024-10-27 22:13:07 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV4126018 ] 黎梨 的評論:美( 2024-10-27 21:03:18 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV2039856 ] SEAN 的評論:妹妹很棒!!! ( 2024-10-27 17:21:35 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV6668698 ] 123juw 的評論:11讓我走,態度有問題( 2024-10-26 22:44:41 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7263397 ] 老資蜀道山 的評論:( 2024-10-26 18:50:39 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7203583 ] g000000 的評論:超棒的妹妹,好聊,好。( 2024-10-26 17:32:01 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7243668 ] 你人美心善 的評論:一個心地善良,善於幫助別人的好女孩( 2024-10-22 22:12:29 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV4122150 ] 只為你射精 的評論:?( 2024-10-21 21:20:16 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7310712 ] 可以色色嘛 的評論:主播人美身材好 聊天互動都很舒服( 2024-10-19 21:07:29 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7140974 ] liudie 的評論:可愛性感的女孩,聊天特別會( 2024-10-18 00:36:13 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV6258910 ] 喝水 的評論:超級誘惑( 2024-10-17 05:02:46 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 17:17 | 18:45 | 88 分鐘 |
2 | 05:20 | 07:39 | 139 分鐘 | |
3 | 03:20 | 04:53 | 93 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
6 | 16:38 | 19:26 | 168 分鐘 | |
7 | 03:37 | 08:54 | 317 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:12 | 193 分鐘 | |
9 | 2024-10-29 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
10 | 08:34 | 11:12 | 158 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
13 | 17:47 | 18:06 | 19 分鐘 | |
14 | 16:49 | 17:41 | 53 分鐘 | |
15 | 16:37 | 16:47 | 10 分鐘 | |
16 | 16:24 | 16:34 | 10 分鐘 | |
17 | 16:17 | 16:20 | 3 分鐘 | |
18 | 03:07 | 06:05 | 177 分鐘 | |
19 | 00:59 | 02:28 | 90 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
21 | 2024-10-27 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
22 | 19:48 | 20:40 | 52 分鐘 | |
23 | 19:30 | 19:41 | 11 分鐘 | |
24 | 16:13 | 19:25 | 192 分鐘 | |
25 | 03:28 | 04:17 | 49 分鐘 | |
26 | 00:56 | 03:20 | 144 分鐘 | |
27 | 2024-10-26 | 21:19 | 23:57 | 158 分鐘 |
28 | 16:22 | 19:59 | 217 分鐘 | |
29 | 00:33 | 04:00 | 207 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 album.av575.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|